
| 项目 | 技术 / 服务参数 | 询价 |
|---|---|---|
| 代加工对象 | 工业级碳酸氢钠(小苏打);莫氏硬度 1.5–2.5,堆积密度 1100 kg/m³,进料温度 ≤ 35℃ | |
| 进料粒度 | 80–230 目(粗粉来料) | |
| 成品粒径 | 800 目以细;D90 ≤ 20 μm(支持按炉型定制 D50 / D90) | |
| 供货模式 | ① 来料代加工(客户提供粗粉,按吨计加工费);② 成品粉直供(我方组织粉源与加工) | |
| 质量证明 | 每批随附激光粒度分布报告;可按需由第三方机构出具检测报告 | |
| 水分控制 | 成品含水 ≤ 0.5%(依原料与工艺) | |
| 包装形式 | 25kg 阀口袋 / 吨袋,可按需定制 | |
| 交期与排产 | 按订单排产;现货粉源可短交期,具体依量与粒径确定 |
说明:代加工费按吨计价,来料或供料均可,最终单价依据月需求量、目标粒径与包装方式确定。本站为采购侧专业服务方,按需组织粉源与加工、不绑定单一厂家,由老马(马工)统一对接比价、跟单与质保,并可按炉型匹配粒径方案,降低脱硫剂单耗与喷射不均风险。代加工由合作粉体厂完成研磨,我们作为客户的集采服务方,负责对接、比价、跟单与质保跟进——您无需自建磨机产线。
依据供货需求选择参数,系统自动生成规格描述并跳转至询价页(24 小时内响应)